NAN® SOY

Sobre

Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de soja.

Proteína vegetal, não contém leite.

Contém:

  • DHA e ARA

Nutrientes (unidade) 100g de pó 100 kcal 100 mL de fórmula reconstituída
Valor energético (kcal) 509 100 67
(kJ) 2.138 420 281
Carboidratos (g) 55 11 7,2
Proteínas (g) 14 2,8 1,8
Gorduras totais (g) 26 5,1 3,4
Gorduras saturadas (g) 9,7 1,9 1,3
Gorduras trans (g) 0 0 0
Ácido linoleico (g) 5,4 1,1 0,7
Ácido α-linolênico (mg) 570 112 75
Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) 60 12 7,9
Ácido araquidônico (ARA) (mg) 60 12 7,9
Fibra alimentar (g) 0 0 0
Sódio (mg) 185 36 24
Cálcio (mg) 530 104 70
Ferro (mg) 5,3 1,0 0,70
Potássio (mg) 590 116 78
Cloreto (mg) 380 75 50
Fósforo (mg) 350 69 46
Magnésio (mg) 60 12 7,9
Iodo (μg) 110 22 15
Cobre (μg) 560 110 74
Zinco (mg) 6,7 1,3 0,88
Selênio (μg) 10 2,0 1,3
Manganês (μg) 300 59 40
Vitamina A (μg RE) 490 96 65
Vitamina D (μg) 8,0 1,6 1,1
Vitamina E (mg α-TE) 6,0 1,2 0,79
Vitamina K (μg) 54 11 7,1
Vitamina C (mg) 110 22 15
Vitamina B1 (mg) 0,40 0,08 0,06
Vitamina B2 (mg) 1,0 0,20 0,13
Niacina (mg) 5,3 1,0 0,70
Vitamina B6 (mg) 0,62 0,12 0,08
Ácido fólico (μg) 75 15 9,9
Ácido pantotênico (mg) 3,4 0,67 0,45
Vitamina B12 (μg) 2,5 0,49 0,33
Biotina (μg) 19 3,7 2,5
Colina (mg) 96 19 13
Inositol (mg) 50 9,8 6,6
Taurina (mg) 47 9,2 6,2
L-carnitina (mg) 7,4 1,5 0,98

NOTA IMPORTANTE:

O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista1

  1. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. Departamento de Nutrologia, 3ª ed. Rio de Janeiro, RJ:SBP;2012. 148 p.